Classements & Labels
Capacité
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Semaine basse saison | 373 € | Non communiqué |
Semaine moyenne saison | 373 € | Non communiqué |
Semaine haute saison | 747 € | Non communiqué |
Semaine très haute saison | 747 € | Non communiqué |
Week-end basse saison | 124 € | Non communiqué |
Week-end moyenne saison | 124 € | Non communiqué |
Nettoyage/ménage | 40 € | Non communiqué |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Conforts
Tourisme d'affaires
Description de l'hébergement
- Salon de jardin et barbecue. TV satellite. Internet Wifi gratuit. Piscine commune 10 x 5 m, chauffée, ouverte de mi-mai à mi-octobre. Borne de recharge véhicule électrique 7kWh T2