Classements & Labels
Précisions localisations
- A la campagne
- A moins de 10 mn de la gare
- Accessible à pied depuis l'OT
- Bord de lac ou de plan d'eau
- Bord de rivière
- Dans le village
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 15 avril au 15 septembre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h et de 14h à 19h |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Forfait journalier | 15 € | 27 € |
Emplacement camping-car | 15 € | 27 € |
Location mobil home / semaine | 420 € | 740 € |
Location HLL / semaine | 290 € | 815 € |
Location bungatoile / semaine | 145 € | 390 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Accueil animaux
Contactez-nous