Classements & Labels
Précisions localisations
- A 10 mn à 20 mn de la gare
- A la campagne
- Bord de lac ou de plan d'eau
- Dans le village
Capacité
Ouverture
Horaires d'ouverture du 12 avril au 30 octobre 2025 | |
---|---|
Lundi | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Mardi | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Mercredi | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Jeudi | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Vendredi | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Samedi | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Dimanche | Ouvert de 09h à 12h et de 16h à 19h |
Tarifs
Tarifs | Min. | Max. |
---|---|---|
Forfait journalier | 15 € | 19 € |
Emplacement camping-car | 15 € | 19 € |
Location mobil home / semaine | 80 € | 120 € |
Location HLL / semaine | 60 € | 80 € |
Modes de paiement
Prestations
Équipements
Services
Accueil animaux